
Era da un bel po'che non mi cimentavo con l'ascolto degli NDB.Propagazione non eccezionale.Ecco il log:
20/08/2010 rx:degen 1103 ant:rgp 3
UTC 21:50 290 khz GRZ sio 222
21:52 328 khz LNZ sio 222
21:54 336 khz VOG sio 232
21:56 347 khz CF sio 322
21:49 349 khz SZA sio 232
21:56 347 khz CF sio 322
22:00 362 khz BZO sio 544
22:02 350 khz BLA sio 222
22:04 368 khz ZAG sio 433
22:06 386 khz LIN sio 222
22:08 440 khz PIA sio 443
22:09 470 khz BIA sio 232
22:10 480 khz VIB sio 232
Nessun commento:
Posta un commento